Muzyka ; 3

piątek, 9 maja 2014

Ranking! ♥ cz1.

Ranking bardzo się zmienił, postanowiłam zrobić listę wszystkich osóbek z niego =)

1. Zuzia- 28 lvl 7707 image'u 712347 komfortu
2. Sente-  28 lvl 22291 image'u 564385 komfortu
3. WHITE- 28 lvl 13000 image'u 500000 komfortu
4. CstarsC- 28 lvl 20136 image'u 423523 komfortu
5.  Temida - 28 lvl 10045 image'u 420079 komfortu
6. KiLeRkA- 28 lvl 21806 image'u 382000 komfortu
7.  NOWA- 28 lvl 19393 image'u 370000 komfortu
8. exellence- 28 lvl 16002 image'u 351614 komfortu
9. $ BONN!E $- 28 lvl 14671 image'u 321671 komfortu
10. Zuza- 28 lvl 19243 image'u 307248 komfortu

Zaniedługo pojawi się druga 10 w 2cz !

                                             /Nikola

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz